(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
790.000€
Referência
0329F
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T9
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Aveiro
Concelho
Aveiro
Freguesia
Aradas
Código Postal
3810-417
Área Útil
504 m2
Área Bruta
504 m2
Área de Terreno
510 m2
Partilhar
TriunfaVontades - Sociedade de Mediação Imobiliária Unip., Lda
Avenida da Perlonga nº 107 , 4780-098, PortoOlga Melo
Consultor
965066538
(Chamada para a rede móvel nacional)
Atenção Investidores Oportunidade de Investimento em Aveiro – Excelente Rentabilidade Empreendimento composto por 9 frações habitacionais, sendo 5 casas T0 e 4 casas T1, localizado em zona estratégica de Aveiro, a apenas 2 km da Universidade de Aveiro. Ideal para investidores que procuram um ativo com elevado potencial de rentabilidade no mercado de arrendamento, especialmente direcionado a estudantes, jovens profissionais e alojamento de média duração. Os imóveis destacam-se pela sua localização privilegiada, com bons acessos, proximidade a comércio, serviços, transportes e principais vias da cidade. Principais vantagens: 9 unidades independentes prontas para rentabilização no final de Setembro de 2026 Tipologias muito procuradas no mercado de arrendamento Forte procura habitacional na zona universitária Excelente potencial de rendimento mensal Investimento seguro numa das cidades com maior procura residencial do país Uma solução ideal para quem pretende investir em rendimento passivo e valorização imobiliária em Aveiro. Fotografias do interior brevemente. Temos ao seu dispor os nossos parceiros de crédito que tratam de todo o processo de financiamento por si. (Serviço Gratuito) -A Solução Imobiliária.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 9 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.