(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
319.900€
Referência
0326F
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Ano
1966
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
54 m2
Área Bruta
62 m2
Área de Terreno
62 m2
Partilhar
TriunfaVontades - Sociedade de Mediação Imobiliária Unip., Lda
Avenida da Perlonga nº 107 , 4780-098, PortoOlga Melo
Consultor
965066538
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos esta moradia localizada na prestigiada Foz do Douro, uma das zonas mais exclusivas e valorizadas da cidade do Porto. Inserida num terreno com 62m², a moradia dispõe de 60m² de área bruta de construção, oferecendo uma base sólida para habitação própria, investimento ou projeto de valorização. A tipologia térrea proporciona conforto e funcionalidade, aliando praticidade a uma localização de exceção, a poucos minutos das praias, da marginal, de comércio, serviços, restaurantes e principais acessos. Uma oportunidade rara para quem procura uma moradia com um bom terraço no quarto com vistas mar espaço exterior na Foz do Douro, com elevado potencial de valorização, seja para residência permanente, casa de férias ou investimento imobiliário. -Temos ao seu dispor os nossos parceiros de crédito que tratam de todo o processo de financiamento por si. (Serviço Gratuito) -A Solução Imobiliária
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Porão: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
575.000€
575.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: 0249F
Ref: 0249F
525.000€
525.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: 0250F
Ref: 0250F