(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
420.000€
Referência
0204E
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Oliveira do Douro
Código Postal
4430
Área Útil
120.25 m2
Área Bruta
122.5 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
TriunfaVontades - Sociedade de Mediação Imobiliária Unip., Lda
Avenida da Perlonga nº 107 , 4780-098, PortoOlga Melo
Consultor
965066538
(Chamada para a rede móvel nacional)
Se está a considerar avançar para a compra ou promoção deste imóvel, aqui ficam três pontos cruciais para este perfil de construção: Potencial de Valorização: Imóveis com preocupações de sustentabilidade e tipologias variadas (T1 a T3) tendem a desvalorizar muito menos. O mercado valoriza cada vez mais o baixo custo de manutenção (eficiência energética). O "Efeito Lavandeira": Ter um pulmão verde tão próximo é, hoje em dia, um dos maiores argumentos de venda em Gaia. É o equivalente a viver perto do Parque da Cidade no Porto, mas com acessos rodoviários muitas vezes mais fluidos. Equilíbrio Trabalho-Lazer: A proximidade ao Centro Histórico (4-5 min) e à VCI atrai quem trabalha no Porto mas prefere a qualidade de vida e a amplitude das novas construções em Gaia. Precisa que ajude a elaborar um anúncio descritivo, a analisar o potencial de rentabilidade ou a explorar algum detalhe técnico da zona? Estou por aqui.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
560.000€
560.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 0209E
Ref: 0209E
290.000€
290.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 0328F
Ref: 0328F
305.000€
305.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 0207E
Ref: 0207E